Нанкин, Китай
Деревянные чехлы
L/C, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Money Gram
Количество: | |
---|---|
Модель | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 |
Рабочее давление (кН) | 600 | 900 | 1200 | 1400 |
Максимум толщина резки (мм) | 16 | 20 | 25 | 26 |
Максимум длина резки (мм) | 400 | 480 | 600 | 600 |
Прочность на растяжение листового металла | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Метрика перенанений (мм) | ||||
Максимум Способности | 25 × 16 | 30 × 20 | 35 × 25 | 38 × 26 |
Максимум Длина хода | 80 | 80 | 80 | 80 |
Стандарт глубины горла | 305 | 355 | 400 | 600 |
Рабочая высота | 1030 | 1084 | 1142 | 1209 |
Сдвиг | ||||
Плоский бар | 250 × 16 | 330 × 20 | 300 × 25 | 355 × 30 |
Альтернатива | 400 × 8 | 480 × 10 | 600 × 16 | 600 × 20 |
Длина лезвия | 410 | 485 | 620 | 610 |
Рабочая высота | 890 | 894 | 891 | 897 |
Ангел резак | ||||
При разрезе 90 ° | 125x125 × 12 | 140x140 × 12 | 160 × 160x16 | 180x180 × 16 |
При 45 ° митра | 70 × 10 | 70 × 10 | 70 × 10 | 70 × 10 |
Рабочая высота | 1130 | 1139 | 1200 | 1220 |
Раздел резка | ||||
Круглый / квадратный бар | 45 | 50 | 60 | 65 |
Канал / я бар | 130 × 65 | 160 × 88 | 200x100 | 280 × 122 |
T Bar | 90 × 12 | 90 × 12 | 90 × 12 | 90 × 12 |
Надпись | ||||
Толщина материала | 10 | 13 | 14 | 16 |
Ширина | 57 | 57 | 57 | 57 |
Глубина: Vee -rect. | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Рабочая высота | 890 | 883 | 886 | 898 |
Q1: Если какая -то проблема случилась с этой машиной в течение гарантийного периода, что мне делать?
---------- максимальная толщина, длина и материал пластины, которую вам нужно сгибать.
|
Модель | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 |
Рабочее давление (кН) | 600 | 900 | 1200 | 1400 |
Максимум толщина резки (мм) | 16 | 20 | 25 | 26 |
Максимум длина резки (мм) | 400 | 480 | 600 | 600 |
Прочность на растяжение листового металла | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Метрика перенанений (мм) | ||||
Максимум Способности | 25 × 16 | 30 × 20 | 35 × 25 | 38 × 26 |
Максимум Длина хода | 80 | 80 | 80 | 80 |
Стандарт глубины горла | 305 | 355 | 400 | 600 |
Рабочая высота | 1030 | 1084 | 1142 | 1209 |
Сдвиг | ||||
Плоский бар | 250 × 16 | 330 × 20 | 300 × 25 | 355 × 30 |
Альтернатива | 400 × 8 | 480 × 10 | 600 × 16 | 600 × 20 |
Длина лезвия | 410 | 485 | 620 | 610 |
Рабочая высота | 890 | 894 | 891 | 897 |
Ангел резак | ||||
При разрезе 90 ° | 125x125 × 12 | 140x140 × 12 | 160 × 160x16 | 180x180 × 16 |
При 45 ° митра | 70 × 10 | 70 × 10 | 70 × 10 | 70 × 10 |
Рабочая высота | 1130 | 1139 | 1200 | 1220 |
Раздел резка | ||||
Круглый / квадратный бар | 45 | 50 | 60 | 65 |
Канал / я бар | 130 × 65 | 160 × 88 | 200x100 | 280 × 122 |
T Bar | 90 × 12 | 90 × 12 | 90 × 12 | 90 × 12 |
Надпись | ||||
Толщина материала | 10 | 13 | 14 | 16 |
Ширина | 57 | 57 | 57 | 57 |
Глубина: Vee -rect. | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Рабочая высота | 890 | 883 | 886 | 898 |
Q1: Если какая -то проблема случилась с этой машиной в течение гарантийного периода, что мне делать?
---------- максимальная толщина, длина и материал пластины, которую вам нужно сгибать.
|